|
|
| Ονομασία μάρκας: | TIANFON |
| Model Number: | TF-G001 |
| Μούβ: | 1000 Watt/Watt |
| τιμή: | US $0.05-0.18 / Watts |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Ικανότητα προμήθειας: | 100000 Watt/Watt την εβδομάδα |
Ανεφοδιασμός Q235B, υποστηρίγματα υποστήριξης ηλιακών πλαισίων Q345B ηλιακό PV εργοστασίων που τοποθετεί τα συστήματα
1. Τεχνικές παράμετροι:
| Στοιχείο | Παράμετρος |
| Εφαρμογή | Βουνό, πεδιάδα, ορεινή περιοχή, έρημος |
| Γωνία εγκατάστασης | Σταθερός βαθμός, 5-45° |
| Φορτίο αέρα | ≤60m/s |
| Φορτίο χιονιού | ≤1.4KN/m ² |
| Εφαρμόσιμη ενότητα | Πλαισιωμένος ή Frameless |
| Υλικό | Q235B, Q345B, κράμα συστατικού αργιλίου & ανοξείδωτο κ.λπ., που προσαρμόζονται επάνω στην απαίτηση. |
| Προσανατολισμός ενότητας | πορτρέτο ή τοπίο |
| Τύπος ενότητας | Οποιοσδήποτε τύπος του PV moduels |
| Επεξεργασία επιφάνειας | Καυτή εμβύθιση που γαλβανίζει & που υποβάλλεται σε ανοδική οξείδωση |
| Εξουσιοδότηση | 10 έτη εξουσιοδότησης και 25 έτη διάρκειας |
2. Λεπτομερής εισαγωγή:
![]()
3. Επίδειξη προγράμματος:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
4. Εισαγωγή επιχείρησης:
![]()
5. Κύριο προϊόν:
![]()
6. Πιστοποιητικά:
![]()
7. Συσκευασία:
![]()
8. Απαραίτητες πληροφορίες:
| Αριθ. | Στοιχείο | Παρατηρήσεις |
| 1 | Θέση, χώρα των προγραμμάτων | |
| 2 | Τι είναι συνολική ικανότητα του ηλιακού προγράμματος; | |
| 3 | Ανώτατη ταχύτητα ανέμου m/s | |
| 4 | Φορτίο χιονιού (KN/㎡) | |
| 5 | ποιο landform τύπων το έδαφος είναι; | |
| Α. παράκτιο θάλασσα και νησί, ακτή, ακτή λιμνών και περιοχή ερήμων | ΝΑΙ/ΟΧΙ | |
| Β. τομείς, χωριά, ζούγκλες, λόφοι και αραιά σπίτια και προάστια | ΝΑΙ/ΟΧΙ | |
| Γ. αστικές περιοχές με τις πυκνές συστάδες των κτηρίων | ΝΑΙ/ΟΧΙ | |
| Δ. αστικές περιοχές με τα πυκνά κτήρια και τα υψηλά σπίτια | ΝΑΙ/ΟΧΙ | |
| 6 | Μορφές ιδρύματος | |
| Α. PHC Pile (υποτιθέμενος υψηλής αντοχής συγκεκριμένος σωρός) | ΝΑΙ/ΟΧΙ | |
| Β. χώνοντας σωρός | ΝΑΙ/ΟΧΙ | |
| Γ. σκυρόδεμα | ΝΑΙ/ΟΧΙ | |
| Δ. τρυπημένος σωρός | ΝΑΙ/ΟΧΙ | |
| Ε. Άλλοι | ||
| 7 | Σχεδιάγραμμα των ηλιακών πλαισίων | |
| 8 | πόσες ενότητες ανά σειρά | |
| 9 | Μέγεθος των ηλιακών πλαισίων | |
| 10 | Γωνία εγκατάστασης των ηλιακών πλαισίων | |
| 11 | Βάρος επιτροπής | |
| 12 | Watt ανά ηλιακό πλαίσιο | |
| 13 | Απαιτήσεις στα κύρια υλικά της δομής | |
| 14 | Απαίτηση στο χαμηλότερο ύψος μεταξύ των ηλιακών πλαισίων και του εδάφους | χιλ. |
| 15 | Πόσες σειρές/μονάδες | |
| 16 | άλλες πληροφορίες | |
9. Συνεργάτες συνεργασίας:
![]()